Tabela 5.4: Znamke po obliki karoserije
Podatki za leto: 14
Izpis v Excel

Št. Oblika karoserije VOLKSWAG RENAULT ŠKODA PEUGEOT CITROEN OPEL FORD KIA DACIA NISSAN TOYOTA HYUNDAI SEAT BMW AUDI CHEVROLE MERCEDES MAZDA FIAT HONDA SUZUKI ALFA ROM MITSUBIS VOLVO LAND RO Ostali Skupaj
1 vozilo z dvižnimi vrati z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1655
2 karavan 400 65 195 84 77 37 20 12 89 17 29 20 74 99 83 67 78 32 0 0 6 0 16 7 6 13 1520
3 večnamensko vozilo 27 14 11 124 57 209 128 110 0 145 106 80 59 0 0 2 0 5 52 18 0 18 1 4 0 2 1164
4 limuzina 26 5 91 20 33 4 3 2 0 0 6 0 6 20 19 13 25 16 0 0 0 0 0 0 0 3 291
5 kupe 0 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
6 vozilo za posebne namene 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 
* Skupaj 455 91 297 230 167 250 152 124 89 163 141 101 139 129 102 82 103 53 52 18 6 18 17 11 6 19 4655

| nazaj | osnovni meni | pomoč |

© Ardi d.o.o.