Tabela T4: Razmerje med uvozom novih in rabljenih osebnih avtomobilov na podlagi letnika izdelave
Podatki za leto: 14
Izpis v Excel

Št. Znamka Novi Rabljeni Rabljeni/Novi % Rabljeni/Vsi %
1 VOLKSWAGEN 708 250 35,31 26,10
2 FORD 225 121 53,78 34,97
3 CITROEN 321 113 35,20 26,04
4 RENAULT 586 113 19,28 16,17
5 AUDI 128 111 86,72 46,44
6 BMW 138 108 78,26 43,90
7 MERCEDES-BENZ 107 64 59,81 37,43
8 OPEL 279 63 22,58 18,42
9 PEUGEOT 421 55 13,06 11,55
10 VOLVO 12 36 300,00 75,00
11 FIAT 71 34 47,89 32,38
12 ŠKODA 426 23 5,40 5,12
13 ALFA ROMEO 19 18 94,74 48,65
14 LANCIA 1 12 1200,00 92,31
15 SMART 1 12 1200,00 92,31
16 MAZDA 74 11 14,86 12,94
17 SEAT 140 9 6,43 6,04
18 TOYOTA 156 8 5,13 4,88
19 SUBARU 5 7 140,00 58,33
20 HONDA 35 7 20,00 16,67
21 SUZUKI 30 6 20,00 16,67
22 NISSAN 163 5 3,07 2,98
23 SAAB 0 5 500,00 100,00
24 CHRYSLER 0 4 400,00 100,00
25 HYUNDAI 143 3 2,10 2,05
26 LAND ROVER 6 3 50,00 33,33
27 KIA 175 3 1,71 1,69
28 JAGUAR 0 3 300,00 100,00
29 MCC 0 3 300,00 100,00
30 MINI 5 3 60,00 37,50
31 PORSCHE 2 2 100,00 50,00
32 JEEP 3 2 66,67 40,00
33 DACIA 171 1 0,58 0,58
34 DAIHATSU 0 1 100,00 100,00
35 LEXUS 3 1 33,33 25,00
36 MITSUBISHI 17 1 5,88 5,56
37 SSANGYONG 1 0 0,00 0,00
38 TESLA 2 0 0,00 0,00
39 INFINITI 1 0 0,00 0,00
40 CHEVROLET 121 0 0,00 0,00
* *** Total *** 4655 1245 26,75 21,10

| nazaj | osnovni meni | pomoč |

© Ardi d.o.o.