Tabela T3.2: Prvič reg. nova osebna-brez izvoženih vozil-po upravnih enotah za mesec Januar '14

V procentih

Izpis v Excel

Občina VOLKSWA RENAULT ŠKODA PEUGEOT CITROEN OPEL FORD KIA DACIA NISSAN TOYOTA HYUNDAI SEAT BMW AUDI CHEVROL MERCEDE MAZDA FIAT HONDA SUZUKI ALFA RO MITSUBI VOLVO *Total*
Ljubljana 170 183 170 96 171 63 40 42 15 25 45 31 58 86 68 19 37 20 4 6 5 4 5 5 1386
Maribor 32 80 17 27 9 17 18 14 39 23 9 6 26 6 4 8 9 13 5 2 1 3 1 2 371
Novo Mesto 33 71 6 9 3 10 2 5 43 8 4 8 3 2 6 3 2 3 2 1 1 0 0 0 225
Vrhnika 4 6 3 100 3 2 1 3 1 0 1 0 2 2 0 5 0 2 32 2 2 11 0 0 182
Celje 46 11 10 6 7 12 10 1 8 19 2 5 0 4 6 4 5 3 0 2 0 0 0 0 161
Domžale 26 8 16 15 5 9 4 5 2 6 16 9 3 3 5 2 11 0 2 2 1 0 4 0 155
Kranj 45 7 14 7 8 4 10 14 0 4 6 4 3 2 6 7 4 2 0 1 0 0 1 1 150
Koper 23 12 4 8 10 6 5 6 25 5 6 3 2 2 0 6 6 5 5 0 0 0 2 0 143
Jesenice 17 15 5 53 2 1 1 2 2 6 3 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 116
Trebnje 38 5 53 3 0 4 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 113
Ptuj 30 14 7 5 2 14 5 9 2 3 5 6 1 0 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 112
Murska Sobota 18 26 7 7 5 5 6 4 5 3 2 2 1 3 2 3 2 5 0 2 0 0 0 0 109
Nova Gorica 18 6 4 5 9 4 8 4 0 0 6 6 2 4 0 8 0 2 3 0 2 0 0 1 92
Žalec 8 6 9 6 6 6 2 1 1 5 2 4 6 0 2 3 0 1 0 3 0 0 0 0 71
Velenje 3 5 8 2 5 11 4 5 0 4 3 2 1 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 62
Škofja Loka 16 3 2 2 2 6 4 5 2 0 1 3 0 2 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0 56
Grosuplje 7 2 3 4 7 8 2 2 0 1 3 6 1 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 53
Trbovlje 8 14 11 0 2 2 0 1 0 8 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 51
Ajdovščina 7 1 7 7 11 3 2 1 1 1 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 50
Kamnik 8 5 4 4 1 4 5 3 0 2 2 0 5 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 50
Brežice 18 3 3 4 2 2 2 2 1 2 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 46
Sežana 5 0 5 4 4 7 4 2 0 0 1 1 1 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 43
Radovljica 4 4 3 1 0 4 2 1 2 4 3 6 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 41
Radlje ob Dravi 2 3 3 0 1 2 15 1 1 3 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 38
Ljutomer 4 7 1 0 3 2 12 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 37
Krško 7 1 2 3 4 3 1 3 2 1 1 1 2 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 37
Slovenj Gradec 8 3 2 1 3 2 6 5 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Pesnica 3 6 0 0 4 1 5 5 1 4 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 34
Slovenska Bistrica 5 6 1 3 1 2 2 2 0 0 1 4 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33
Gornja Radgona 4 3 2 3 2 2 4 0 2 4 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Zagorje ob Savi 4 3 4 1 2 2 6 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 32
Šmarje pri Jelšah 5 6 5 3 3 1 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 32
Lenart 4 3 1 2 3 2 2 1 0 3 2 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 31
Ravne na Koroškem 3 2 1 4 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 30
Postojna 5 2 1 1 0 8 1 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 30
Litija 8 3 1 2 0 3 1 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 29
Lendava 4 6 2 2 0 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Ilirska Bistrica 12 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 26
Izola 2 1 1 2 0 1 0 2 0 0 7 2 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 25
Slovenske Konjice 2 2 3 0 1 2 1 0 2 1 2 0 1 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 25
Idrija 3 2 2 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 24
Sevnica 2 1 2 2 2 2 0 1 0 1 3 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 23
Tolmin 6 0 5 0 1 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Tržič 2 4 1 3 0 3 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 21
Cerknica 1 3 0 1 1 5 2 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 21
Piran 2 3 1 2 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 20
Ruše 3 1 2 0 1 2 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20
Šentjur pri Celju 2 2 1 0 3 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19
Črnomelj 5 4 0 4 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Mozirje 3 2 2 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 16
Ormož 1 4 0 1 0 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16
Logatec 0 1 3 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 15
Dravograd 3 1 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 15
Ribnica 1 1 0 0 1 5 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
Laško 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12
Kočevje 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 11
Metlika 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Hrastnik 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
*** Total *** 706 584 426 421 321 278 225 175 171 163 156 141 140 129 128 121 103 74 71 35 28 18 17 11 4648

| nazaj | osnovni meni | pomoč |

© Ardi d.o.o.