Tabela T3.1: Prvič registrirana nova osebna vozila po znamkah in upravnih enotah
Podatki za leto: 14
Izpis v Excel

Št. *** Obźina *** VOLKSWA RENAULT ŠKODA PEUGEOT CITROEN OPEL FORD KIA DACIA NISSAN TOYOTA HYUNDAI SEAT BMW AUDI CHEVROL MERCEDE MAZDA FIAT HONDA SUZUKI ALFA RO MITSUBI VOLVO LAND RO *Total*
1 Ljubljana 170 183 170 96 171 63 38 42 15 25 45 31 58 86 68 18 37 20 4 6 5 4 5 5 4 1383
2 Maribor 32 80 17 27 9 17 18 14 39 23 9 6 26 6 4 6 9 13 5 2 1 3 1 2 0 369
3 Novo Mesto 33 71 6 9 3 10 2 5 43 8 4 8 3 2 6 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 224
4 Vrhnika 4 6 3 100 3 2 1 3 1 0 1 0 2 2 0 5 0 2 32 2 1 11 0 0 0 181
5 Celje 46 11 10 6 7 12 10 1 8 19 1 5 0 4 6 4 5 3 0 2 0 0 0 0 0 160
6 Domžale 26 8 16 15 5 9 4 5 2 6 16 9 3 3 5 2 11 0 1 2 1 0 4 0 1 154
7 Kranj 45 7 14 7 8 4 10 14 0 4 6 4 3 2 6 7 4 2 0 1 0 0 1 1 0 150
8 Koper 23 12 4 8 10 6 5 6 25 5 6 3 2 2 0 6 6 5 5 0 0 0 2 0 1 143
9 Jesenice 17 15 5 53 2 1 1 2 2 6 3 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 115
10 Trebnje 38 5 53 3 0 4 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 113
11 Ptuj 30 14 7 5 2 14 5 9 2 3 4 6 1 0 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 111
12 Murska Sobota 18 25 7 7 5 5 6 4 5 3 2 2 1 3 2 3 2 5 0 2 0 0 0 0 0 108
13 Nova Gorica 18 6 4 5 9 4 8 4 0 0 6 6 2 4 0 8 0 2 3 0 2 0 0 1 0 92
14 Žalec 8 6 9 6 6 6 2 1 1 5 2 4 6 0 2 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 71
15 Velenje 3 5 8 2 5 11 4 5 0 4 3 2 1 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 62
16 Škofja Loka 16 3 2 2 2 6 4 5 2 0 1 3 0 2 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 56
17 Grosuplje 7 2 3 4 7 8 2 2 0 1 3 6 1 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 53
18 Trbovlje 8 14 11 0 2 2 0 1 0 8 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 51
19 Ajdovščina 7 1 7 7 11 3 2 1 1 1 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 50
20 Kamnik 8 5 4 4 1 4 5 3 0 2 2 0 5 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 50
21 Brežice 18 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 45
22 Sežana 5 0 5 4 4 7 4 1 0 0 1 1 1 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 42
23 Radovljica 4 4 3 1 0 4 2 1 2 4 3 6 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 41
24 Radlje ob Dravi 2 3 3 0 1 2 15 1 1 3 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 38
25 Ljutomer 4 7 1 0 3 2 12 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37
26 Krško 7 1 2 3 4 3 1 3 2 1 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 35
27 Slovenj Gradec 8 3 2 1 3 2 6 5 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
28 Pesnica 3 6 0 0 4 1 5 5 1 4 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 34
29 Slovenska Bistrica 5 6 1 3 1 2 2 2 0 0 1 4 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33
30 Gornja Radgona 4 3 2 3 2 2 4 0 2 4 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
31 Zagorje ob Savi 4 3 4 1 2 2 6 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 32
32 Šmarje pri Jelšah 4 6 5 3 3 1 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31
33 Lenart 4 3 1 2 3 2 2 1 0 3 2 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 31
34 Ravne na Koroškem 3 2 1 4 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 30
35 Postojna 5 2 1 1 0 8 1 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 30
36 Litija 8 3 1 2 0 3 1 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 29
37 Lendava 4 6 2 2 0 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
38 Ilirska Bistrica 12 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 26
39 Izola 2 1 1 2 0 1 0 2 0 0 7 2 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25
40 Slovenske Konjice 2 2 3 0 1 2 1 0 2 1 2 0 1 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 25
41 Idrija 3 2 2 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 24
42 Sevnica 2 1 2 2 2 2 0 1 0 1 3 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 23
43 Tolmin 6 0 5 0 1 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
44 Tržič 2 4 1 3 0 3 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21
45 Cerknica 1 3 0 1 1 5 2 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 21
46 Piran 2 3 1 2 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 20
47 Ruše 3 1 2 0 1 2 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20
48 Šentjur pri Celju 2 2 1 0 3 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
49 Črnomelj 5 4 0 4 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
50 Mozirje 3 2 2 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16
51 Ormož 1 4 0 1 0 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16
52 Logatec 0 1 3 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 15
53 Dravograd 3 1 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15
54 Ribnica 1 1 0 0 1 5 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13
55 Laško 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12
56 Kočevje 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
57 Metlika 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
58 Hrastnik 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
* *** Total *** 705 583 426 420 321 278 223 174 171 163 154 141 140 129 127 117 103 74 70 35 26 18 17 11 6 4632

| nazaj | osnovni meni | pomoč |

© Ardi d.o.o.