Tabela T3: Prvič registrirana nova osebna vozila po upravnih enotah
Podatki za leto: 14
Izpis v Excel

Št. Občina Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Total Procent %
1 Ljubljana 1383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1383 29,71
2 Maribor 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 7,93
3 Novo Mesto 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 4,81
4 Vrhnika 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 3,89
5 Celje 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 3,44
6 Domžale 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 3,31
7 Kranj 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 3,22
8 Koper 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 3,07
9 Jesenice 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 2,47
10 Trebnje 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 2,43
11 Ptuj 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 2,38
12 Murska Sobota 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 2,32
13 Nova Gorica 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 1,98
14 Žalec 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 1,53
15 Velenje 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 1,33
16 Škofja Loka 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1,2
17 Grosuplje 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1,14
18 Trbovlje 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1,1
19 Ajdovščina 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1,07
20 Kamnik 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1,07
21 Brežice 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0,97
22 Sežana 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0,9
23 Radovljica 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0,88
24 Radlje ob Dravi 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0,82
25 Ljutomer 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0,79
26 Krško 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0,75
27 Slovenj Gradec 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0,75
28 Pesnica 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0,73
29 Slovenska Bistrica 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0,71
30 Gornja Radgona 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0,71
31 Zagorje ob Savi 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0,69
32 Šmarje pri Jelšah 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0,67
33 Lenart 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0,67
34 Ravne na Koroškem 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0,64
35 Postojna 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0,64
36 Litija 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0,62
37 Lendava 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0,6
38 Ilirska Bistrica 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0,56
39 Izola 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,54
40 Slovenske Konjice 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,54
41 Idrija 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0,52
42 Sevnica 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0,49
43 Tolmin 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0,47
44 Tržič 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0,45
45 Cerknica 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0,45
46 Piran 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0,43
47 Ruše 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0,43
48 Šentjur pri Celju 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0,41
49 Črnomelj 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0,41
50 Mozirje 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,34
51 Ormož 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,34
52 Logatec 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0,32
53 Dravograd 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0,32
54 Ribnica 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,28
55 Laško 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0,26
56 Kočevje 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,24
57 Metlika 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,17
58 Hrastnik 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,09
* Total 4655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4655 100,00


| osnovni meni | sprememba leta | pomoč |

© Ardi d.o.o.