Tabela T2: Prvič registrirana nova osebna vozila po znamkah in mesecih
Podatki za leto: 14
Izpis v Excel

Št. Znamka J 13 J 14 % F 13 F 14 % M 13 M 14 % A 13 A 14 % M 13 M 14 % J 13 J 14 % J 13 J 14 % A 13 A 14 % S 13 S 14 % O 13 O 14 % N 13 N 14 % D 13 D 14 % Tot 13 Tot 14 %
1 VOLKSWAGEN 695 705 1,44 695 705 1,44
2 RENAULT 591 583 -1,35 591 583 -1,35
3 ŠKODA 280 426 52,14 280 426 52,14
4 PEUGEOT 312 420 34,62 312 420 34,62
5 CITROEN 312 321 2,88 312 321 2,88
6 OPEL 271 278 2,58 271 278 2,58
7 FORD 223 223 0,00 223 223 0,00
8 KIA 284 174 -38,73 284 174 -38,73
9 DACIA 131 171 30,53 131 171 30,53
10 NISSAN 146 163 11,64 146 163 11,64
11 TOYOTA 106 154 45,28 106 154 45,28
12 HYUNDAI 176 141 -19,89 176 141 -19,89
13 SEAT 63 140 122,22 63 140 122,22
14 BMW 148 129 -12,84 148 129 -12,84
15 AUDI 102 127 24,51 102 127 24,51
16 CHEVROLET 127 117 -7,87 127 117 -7,87
17 MERCEDES-BENZ 85 103 21,18 85 103 21,18
18 MAZDA 55 74 34,55 55 74 34,55
19 FIAT 181 70 -61,33 181 70 -61,33
20 HONDA 34 35 2,94 34 35 2,94
21 SUZUKI 14 26 85,71 14 26 85,71
22 ALFA ROMEO 6 18 200,00 6 18 200,00
23 MITSUBISHI 7 17 142,86 7 17 142,86
24 VOLVO 11 11 0,00 11 11 0,00
25 LAND ROVER 5 6 20,00 5 6 20,00
26 MINI 9 5 -44,44 9 5 -44,44
27 SUBARU 5 4 -20,00 5 4 -20,00
28 LEXUS 1 3 200,00 1 3 200,00
29 JEEP 1 3 200,00 1 3 200,00
30 TESLA 0 2 200,00 0 2 200,00
31 PORSCHE 4 2 -50,00 4 2 -50,00
32 SMART 0 1 100,00 0 1 100,00
33 SSANGYONG 0 1 100,00 0 1 100,00
34 INFINITI 0 1 100,00 0 1 100,00
35 LANCIA 0 1 100,00 0 1 100,00
36 JAGUAR 1 0 -100,0 1 0 -100,0
37 BENTLEY 1 0 -100,0 1 0 -100,0
* *** Total *** 4387 4655 6,11 4387 4655 6,11

| nazaj | osnovni meni | pomoč |

© Ardi d.o.o.