Tabela T1: Prvič registrirana nova osebna vozila po znamkah in mesecih
Podatki za leto: 14
Izpis v Excel

Št. Znamka Jan % Feb % Mar % Apr % May % Jun % Jul % Avg % Sep % Okt % Nov % Dec % Total %
1 VOLKSWAGEN 705 15,15 705 15,15
2 RENAULT 583 12,52 583 12,52
3 ŠKODA 426 9,15 426 9,15
4 PEUGEOT 420 9,02 420 9,02
5 CITROEN 321 6,90 321 6,90
6 OPEL 278 5,97 278 5,97
7 FORD 223 4,79 223 4,79
8 KIA 174 3,74 174 3,74
9 DACIA 171 3,67 171 3,67
10 NISSAN 163 3,50 163 3,50
11 TOYOTA 154 3,31 154 3,31
12 HYUNDAI 141 3,03 141 3,03
13 SEAT 140 3,01 140 3,01
14 BMW 129 2,77 129 2,77
15 AUDI 127 2,73 127 2,73
16 CHEVROLET 117 2,51 117 2,51
17 MERCEDES-BENZ 103 2,21 103 2,21
18 MAZDA 74 1,59 74 1,59
19 FIAT 70 1,50 70 1,50
20 HONDA 35 0,75 35 0,75
21 SUZUKI 26 0,56 26 0,56
22 ALFA ROMEO 18 0,39 18 0,39
23 MITSUBISHI 17 0,37 17 0,37
24 VOLVO 11 0,24 11 0,24
25 LAND ROVER 6 0,13 6 0,13
26 MINI 5 0,11 5 0,11
27 SUBARU 4 0,09 4 0,09
28 LEXUS 3 0,06 3 0,06
29 JEEP 3 0,06 3 0,06
30 PORSCHE 2 0,04 2 0,04
31 TESLA 2 0,04 2 0,04
32 SMART 1 0,02 1 0,02
33 SSANGYONG 1 0,02 1 0,02
34 INFINITI 1 0,02 1 0,02
35 LANCIA 1 0,02 1 0,02
 
* *** Total *** 4655 100,00 4655

| nazaj | osnovni meni | pomoč |

© Ardi d.o.o.